STEP1:設定するマスタを決める
立替経費申請や仕訳データ/振込データ作成などの各機能を利用するために、必要な情報を初期設定します。
設定する項目には、設定が必須なものと、会社運用に合わせて任意で設定するものがあり、どの機能をどのように活用するかにより設定するマスタが異なります。
このSTEPでは使用する機能を明確にし、それに応じた設定項目を確認していきましょう。
目次
▼ 1.BIZUTTO経費 設定の全体像
▼ 2.設定項目
1.BIZUTTO経費 設定の全体像
以下の図はBIZUTTO経費の設定の流れをまとめたものです。「0.設定前準備」から順番に設定を進めていきます。「4.個人情報の設定」~「7.電帳法の設定」は順不同で、着手しやすいものから進めていただけます。
2.設定項目
以下の表は各設定項目をまとめたものです。「必須」欄が空欄のものは、そのマスタを使用する場合に設定が必要となるものです。
「内容」欄の説明を参考に、設定が必要かをご判断ください。
| 設定項目名 | 必須 | 内容 | |
| アカウント設定 | |||
| 1 | アカウント | ○ | ユーザのメールアドレス、名前を登録します。 |
| 2 | 役職 | ユーザの役職を、ワークフローの分岐や日当/手当計算の条件に利用する場合に登録します。 | |
| 3 | ユーザプロパティ | ユーザのクラス/勤務地を、ワークフローの分岐や日当/手当計算の条件に利用する場合に登録します。 | |
| 4 | 拠点 | 組織に紐づく拠点を、ワークフローの分岐や日当/手当計算の条件に利用する場合に登録します。 | |
| 5 | 組織 | ○ | 組織情報を登録します。 |
| 6 | ユーザ情報 | ○ | アカウントと、2~5の情報を紐づけます。 |
| マスタ設定 | |||
| 7 | 税区分 | ○ | 消費税の区分と税率等の情報を登録します。 |
| 8 | 費用区分 | ○ | 販管費/製造原価などの区分を登録します。 販管費/製造原価などの区分があり、部門によって選択する勘定科目を制御したい場合に活用いただけます。 ▼参考FAQ [BZ]費用区分マスタの使い方 |
| 9 | 勘定科目/補助科目 | ○ | 勘定科目情報を登録します。 |
| 10 | 経費用途 | ○ | 費用区分ごとに勘定科目と結びつけ、勘定科目に代わり経費精算の申請で選択する項目を登録します。 |
| 11 | 負担部門 | ○ | 費用を負担する部門を登録します。 |
| 12 | プロジェクト | 部門をまたいで費用を負担するようなプロジェクトなどを利用する場合に登録します。 | |
| 13 | 通貨 | ○ | JPY、USDなど申請時に使う通貨を登録します。 ※主な通貨は初期登録されています。 |
| 14 | 交通機関 | 飛行機/タクシー/駐車場代など 交通費の入力に使用する交通機関を登録します。 ※主な交通機関は初期登録されています。 |
|
| 15 | 交通費単価 | ガソリン代の支給などがある場合に、単価を登録します。 | |
| 16 | 仕入れ税額控除の特例事由 | 領収書・請求書がない場合に帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うための事由を登録します。 ※主な事由は初期登録されています。 |
|
| 17 | 日当条件 | 外出や出張時に日当を支給する場合に登録します。 ※日当規定を登録しておくマスタとして「日当」と「手当計算」の2種類があります。どちらを使用するかの判断はSTEP2をご参照ください。 |
|
| 18 | 日当 / 手当計算 | ||
| 19 | フォーム設定 | 申請画面項目の名前や表示/非表示、入力必須/任意の設定をします。 | |
| 20 | 規定チェック | 申請画面でエラー/アラートを表示させる条件を登録します。 | |
| 21 | その他設定 | ○ | 金額端数処理や、申請NOの採番方法の設定をします。 運用開始前にご確認いただき、初期設定から変更したい場合は設定してください。 |
| 支払設定 | |||
| 22 | 支払方法 | ○ | 振込・現金・口座振替など、社員や支払先への支払方法を登録します。 |
| 23 | 支払先 | 請求書払いの申請(支払申請)を利用する場合に、支払先/取引先の情報を登録します。 | |
| 24 | 振込元口座 | BIZUTTO経費で振込データを作成する場合に、振込支払処理に使用する会社の振込元口座を登録します。 | |
| 個人情報設定 | |||
| 25 | 個人口座 | ○ | 各社員への支払方法を登録します。 支払方法が「振込」で、BIZUTTO経費から振込データを出力する場合は社員の口座情報の登録が必要です。 |
| 26 | 定期経路 | 各社員の定期経路情報を登録し、交通費精算などで定期経路区間の交通費の自動控除をしたい場合に登録します。 | |
| 仕訳設定 | |||
| 27 | 変換パターン | 条件により仕訳データに出力するデータを変換する場合に登録します。 | |
| 28 | 仕訳出力設定 | BIZUTTO経費から仕訳データを出力し会計システムに取り込む場合に、ご利用の会計システムに連携する仕訳データのフォーマットを登録します。 ※仕訳データをAPI連携する場合でも必要です。 |
|
| 29 | その他設定 | ○ | 仕訳データの作成に使用する固定的な勘定科目/税区分を設定します。 |
| ワークフロー設定 | |||
| 30 | 承認部門 | 経理部や管理部など、共通して全部門の社員の申請を承認する部門を登録します。 | |
| 31 | ルール | ワークフローに分岐がある場合に、その分岐条件(ルール)を登録します。 | |
| 32 | ワークフロー | ○ | 申請タイプごと承認のワークフローを登録します。 |
| 33 | 承認権限 | ○ | 承認するユーザに承認権限を付与します。 |
| 電子帳簿保存法オプション | |||
| 34 | 文書種類 | 申請にファイルを添付する際に選択する、領収書や請求書などの文書種類を登録します。 | |
| 35 | 電子文書連携設定 | 電子帳簿保存法のスキャナ保存・電子取引の保存を始めるにあたり、必要な設定を行います。 | |
| 稼働前設定 | |||
| 36 | 締め日 | 『締め日』として設定をした日付以前の「計上日」での申請を行えないようにできます。 | |
| 37 | お試し申請一括削除 | 運用開始前に、設定テストで使用した申請や申請に関連する仕訳データ、振込データ、添付したファイル等を一括削除できます。 | |
| 38 | パスワードポリシー設定 | BIZUTTO経費にログインするためのパスワードポリシーの設定を行えます。 | |
| 39 | IPアドレス | BIZUTTO経費にログインするIPアドレス制限の設定を行えます。 | |
| 40 | アクセス制御 | 既存の権限の内容を変更したり、新しい権限の追加が行えます。 | |
| 41 | アカウント作成通知 | ○ | アカウント登録したユーザに対し、BIZUTTO経費のURLとログイン情報をメールで通知します。 |



